技術文章
我公司生產的脫硫除塵器主要配套于中小型的燃煤鍋爐、窯爐等等。
脫硫除塵器外形尺寸表
| 鍋爐型號 尺寸 代號 | BTC-1 | BTC-2 | BTC-4 | BTC-6 | BTC-8 | BTC-10 | BTC-15 | BTC-20 | BTC-25 |
| 處理風量 (m³/h) | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 |
| H | 2730 | 3193 | 4020 | 4430 | 4750 | 5072 | 6035 | 7018 | 7622 |
| φ | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Φ1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| B | 700 | 900 | 1100 | 1280 | 1450 | 1650 | 2000 | 2200 | 2400 |
| BL | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 |
| a | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | 1400 |
| L1 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 進風管中心距 | 980 | 1070 | 1180 | 1430 | 1515 | 1600 | 1870 | 1960 | 2030 |
2噸燃煤鍋爐脫硫除塵器基礎圖
關注微信